Puesto | Provincias | Puntaje |
1 | Ciudad de Buenos Aires | 8,79 |
2 | San Luis | 7,82 |
3 | Santa Fe | 7,74 |
4 | Buenos Aires | 7,30 |
5 | Córdoba | 6,63 |
6 | San Juan | 6,55 |
7 | Chubut | 6,49 |
8 | La Pampa | 6,32 |
9 | La Rioja | 6,30 |
10 | Río Negro | 6,24 |
11 | Salta | 6,04 |
12 | Catamarca | 5,56 |
13 | Mendoza | 5,46 |
14 | Corrientes | 5,45 |
14 | Entre Ríos | 5,45 |
16 | Santa Cruz | 5,28 |
17 | Misiones | 5,19 |
18 | Neuquén | 5,08 |
19 | Tucumán | 4,75 |
20 | Tierra del Fuego | 3,81 |
21 | Jujuy | 3,01 |
22 | Chaco | 2,93 |
23 | Santiago del Estero | 2,48 |
24 | Formosa | 1,64 |
Promedio | 5,51 | |
Nivel de Desempeño Provincial | ||||
Muy Elevado | Elevado | Medio | Bajo | Muy Bajo |
Ciudad de Bs. As. | Córdoba | Río Negro | Entre Ríos | Tierra del Fuego |
San Luis | San Juan | Salta | Santa Cruz | Jujuy |
Santa Fe | Chubut | Catamarca | Misiones | Chaco |
Buenos Aires | La Pampa | Mendoza | Neuquén | Santiago del Estero |
La Rioja | Corrientes | Tucumán | Formosa | |
| Imprimir | Tweetear | Compartir |
¿Asociación ilícita en la UNR?
¿Facturas truchas en la UNR?
Maiorana y la UNR, en la mira
Más cheques sin fondos en Arnold
La terrible historia del jardín maternal clausurado por maltrato
Denuncia que le cobraron $18.000 de plus
Arrojan residuos patológicos de manera clandestina en Santa Fe
Helvecia, la comuna que tiene una “Casa de Gran Hermano”
La verdad sobre los nuevos hospitales de la gestión Binner
Entre Ríos comprará medicamentos al laboratorio estatal de Santa Fe